Resultados de las votaciones a los representantes de los distintos sectores del Consejo Escolar
Resultados de las votaciones a los representantes de los distintos sectores del Consejo Escolar. Período de reclamaciones: 9 y 10 de febrero de 2021.
SECTOR | Representantes electos/as | Número de votos |
---|---|---|
ALUMNADO (ACTA) | AINARA FERRERA PERAZA | 241 |
PELAYO GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 237 | |
PABLO MIGUEL DEL CASTILLO HERNÁNDEZ | 194 | |
DANIEL CAIRÓS ARVELO | 183 | |
FAMILIAS (ACTA) | YAIZA PÉREZ TORRES | 8 |
ANA ROSA TEJERA DÍAZ | 7 | |
MARÍA TERESA HIDALGO MARTÍN | 6 | |
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (ACTA) | TOMÁS DOMINGO GARCÍA RODRÍGUEZ | 3 |
PROFESORADO (ACTA) | ROLDAN CANDELARIO LORENZO | 47 |
EULICE CORREA MAGDALENA | 44 | |
MARÍA ÁNGELES ABREU HERNÁNDEZ | 43 | |
ANA MILAGROS FRANCISCO ABREU | 40 | |
MERCEDES MORALES GONZÁLEZ | 39 | |
CRISTINA VAQUERO REQUEJO | 37 |
> Una cookie es un archivo de información que el servidor de este sitio web envía al ordenador/smartphone/tablet de quien accede a la página para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Esta web utiliza diversos tipos de cookies (técnica, analíticas y sociales) únicamente con la finalidad de mejorar la navegación del usuario en el sitio web, sin ningún tipo de objeto publicitario o similar. Este portal, a través de las cookies no recoge dato personal alguno. Todas las cookies, salvo una utilizada por el sistema de estadísticas Google Analytics son temporales y desaparecen al concluir la sesión.